网站首页 | |||||||||
中心概况 | 中心简介 | 学术委员会 | 执行委员会 | 青年委员会 | ||||||||
主题活动 | 高端橡胶材料 | 研讨会 | 短课程 | |||||||
机器学习PDE | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
统计学 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
反问题与不确定量化 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
自由申请 | 研讨会申请 | 访问学者组申请 | ||||||||
2018年活动 | 反问题 | 研讨会 | 短课程 | |||||||
辐射流体 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
2019年活动 | 材料数学 | 研讨会 | 短课程 | |||||||
随机计算 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
动力系统 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
2020年活动 | 有限元方法 | 研讨会 | 短课程 | |||||||
航空轮胎 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
统计学 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
PDE人工智能 | 研讨会 | 短课程 | ||||||||
热点问题 | 动力系统 | 等几何分析 | ||||||||
2018年活动 | 随机计算 | 动力系统 | ||||||||
2019年活动 | 不确定量化 | 数据优化 | 流体计算 | ||||||||
2020年活动 | 几何与动力系统 | 人工智能 | ||||||||
中心论坛 | |||||||||
学术研究 | 学术报告 | 访问学者 | 博士后培养 | 合作交流 | 讨论班 | ||||||||
新闻动态 | |||||||||
通知公告 |